| Sábado 20 de agosto Veedor: 17 de Octubre | ||||
| Hora | Equipo | Equipo | Zona | Rama |
| 14:00 | Boxing | 17 de Octubre B | A | Masc |
| 15:30 | Universitario | 17 de Octubre A | B | Masc |
| 17:00 | Social Voley | Verón | A | Masc |
| 18:30 | Social Voley | Salta | A | Fem |
| 20:00 | Universitario | Rocha C | A | Fem |
| Domingo 21 de agosto Veedor: Social Voley | ||||
| Hora | Equipo | Equipo | Zona | Rama |
| 12:30 | 28 de Noviembre | Juveniles | B | Masc |
| 14:00 | Luz y Fuerza | Juveniles | B | Fem |
| 15:30 | Los Dinos | 28 de Noviembre | B | Masc |
| 17:00 | Universitario | Juveniles | B | Masc |
| 18:30 | Rocha A | Juveniles | B | Fem |
| 20:00 | 17 de Octubre A | 28 de Noviembre | B | Masc |
| Lunes 22 de agosto Veedor: Boxing | ||||
| Hora | Equipo | Equipo | Zona | Rama |
| 12:30 | Boxing | Verón | A | Masc |
| 14:00 | Los Dinos | 17 de Octubre A | B | Masc |
| 15:30 | Social Voley | 17 de Octubre B | A | Masc |
| 17:00 | Social Voley | Verón | A | Fem |
| 18:30 | Universitario | Salta | A | Fem |
| 20:00 | Rocha A | Luz y Fuerza | B | Fem |
No hay comentarios:
Publicar un comentario