MES | DIAS | COMPETENCIA | RAMA / CATEGORIA | LOCALIDAD |
SEPTIEMBRE | 03-04 | Liga Sur | 2º fecha Mayores Femenino | El Calafate |
03-04 | Encuentro Abierto | Ambas Ramas Mini Voley | Río Gallegos | |
10-11 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | Gimn. Sec. 11 | |
17-18 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | Gimn. 17 de Octubre | |
24-25 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | (A confirmar) | |
23 al 25 | Liga Sur | 2º fecha Masculino Sub14 y Sub16 | 28 de Noviembre | |
OCTUBRE | 01-02 | Liga Sur | 3º fecha Sub14 Fem | El Calafate (a confirmar) |
01-02 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | (A confirmar) | |
08 al 10 | Liga Sur | 3º fecha Mayores Masculino | Ushuaia | |
14 al 16 | Liga Sur | 3º fecha Mayores Femenino | Río Gallegos (Rocha) | |
28 al 30 | Copa Dante Cantarutti | Ambas Ramas Mayores | Río Turbio | |
29-30 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | (A confirmar) | |
NOVIEMBRE | 05-06 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | |
11 al 13 | Liga Sur | 3º fecha Masculino Sub14 y Sub16 | El Calafate | |
11 al 17 | ARAUCANIA | SUB 18 | TIERRA DEL FUEGO | |
12-13 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | | |
18 al 20 | Liga Sur | 2º fecha Femenino Sub-16 | Río Gallegos (gimn. 17 oct) | |
19-20 | Encuentro Abierto | Ambas Ramas Mini Voley | Río Gallegos | |
19-20 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | | |
26-27 | Liga RG | Ambas Ramas Mayores | | |
DICIEMBRE | 2 al 4 | Copa Río Gallegos | Ambas Ramas Mayores | Río Gallegos |
jueves, 15 de septiembre de 2011
CALENDARIO DE LO QUE QUEDA DEL AÑO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
y los Evita para que fecha?
ResponderEliminary la 3° fecha de la liga sur sub 16?
ResponderEliminar