Lugar: Gimnasio 17 de Octubre Sábado 26 de Noviembre Veedor: Club Universitario | |||
Hora | Equipo | Equipo | |
15:00 | 17 de Octubre A | Los Dinos | Semifinal Masc |
17:00 | Verón | Rocha A | Semifinal Fem |
19:00 | Social Voley | Dep. Salta | Semifinal Fem |
21:00 | Boxing Club | Juveniles | Semifinal Masc |
* Cambio en el Fixture, AMUVOCA no se presenta, por lo tanto ROCHA "C" no juega y se ubica en el 8vo Lugar.
Domingo 27 de Noviembre Veedor: 17 de Octubre | |||
Hora | Equipo | Equipo | |
14:30 | 17 de Octubre | Juveniles | 5º Puesto Fem |
16:00 | Universitario | Esperanza | 7º Puesto Fem |
17:30 | 17 de Octubre "B" | Veron | 5º Puesto Masc |
19:00 | 3er Puesto Masculino | ||
Lugar: Gimnasio 17 de Octubre Lunes 28 Veedor: Club Universitario | |||
Hora | Equipo | Equipo | |
14:30 | 3er Fem | ||
16:00 | Final Masc | ||
18:00 | Final Fem | ||
20:00 | ENTREGA DE | PREMIOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario