Subimos algunos de los resultados de los test de evaluacion. Las diferencias son los CM. que hay entre el alcance y el salto.
NOMBRE Y APELLIDO | ALTURA | 1 mano | 2 manos | BLOQ | ATA | ATA | BLOQUE |
Camila Soto | 163 | 214 | 209 | 240 | 254 | 40 | 31 |
Luly | 159 | 202 | 199 | 238 | 248 | 46 | 39 |
Montserrat | 166 | 208 | 207 | 246 | 248 | 40 | 39 |
Camila L | 173 | 222 | 220 | 262 | 272 | 50 | 42 |
Daiana Z | 171 | 222 | 220 | 256 | 265 | 43 | 36 |
Flavia | 171 | 221 | 218 | 258 | 270 | 49 | 40 |
Agos | 160 | 207 | 204 | 230 | 241 | 34 | 26 |
Nati | 169 | 218 | 216 | 253 | 255 | 37 | 37 |
Belen | 163 | 213 | 211 | 251 | 264 | 51 | 40 |
Dana | 151 | 198 | 195 | 230 | 240 | 42 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLA SELECCION SANTAFESINA S16 ATAQUE
Nombre | | 1 mano | ATAQUE |
|
Bertone, Romina | 180 | 235 | 302 | 67 |
Primo, Brenda | 172 | 230 | 302 | 72 |
Klug, Helena | 175 | 232 | 291 | 59 |
Garbolino, Romina | 174 | 233 | 289 | 56 |
Eberhardt, Victoria | 170 | 228 | 288 | 60 |
Toniutti, Lorena | 172 | 231 | 288 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario