domingo, 20 de mayo de 2012

Lista S16 pasajes baires


APELLIDO Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO D.N.I. N°
1 Zacarias, Daiana 16/05/1997 40.263.435
2 Pazos, Elena 24/03/1997 40.124.789
3 Zalazar, Flavia 19/06/1998 41.014.692
4 Del Campo, Belen 21/03/1997 40.124.762
5 Pazos, Candela 17/04/1998 40.387.695
6 Romero Aixa 01/07/1997 40.387.106
7 Fernández Lucia 06/08/1996 39.205.013
8  Ludueña, Camila 09/01/1996 39.204.559
9 Olagibe, Agostina 14/05/1997 40.387.864
10 Bahamonde Aldana 05/07/1997 40.388.170
DT  Cetta, Nicolás 24/07/1980 28.008.892
AT  Guiñazú, Gustavo 01/01/1975 24.163.529

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores