*PROF. GUSTAVO GUIÑAZU DNI: 24.163.529
DIRECCION SANTA FE 653
* PROF. NICOLAS CETTA DNI: 28.008.892
DIRECCION 9 DE JULIO 85
TARJETA MIGRATORIA: (IMPRIMIR POR CUADRUPILICADO)
INGRESAR A LA SIGUIENTE PAGINA
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/
INGRESAR EN EL SIGUIENTE LINK

LUEGO CONTINUAR Y SELECCIONAR

HACER CLICK SOBRE LA TARJETA "TUM" Y COMPLETAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES
DIRECCION DE DESTINO: COLEGIO ALEMAN, ESTADIA 3 DIAS. SALIDA:
VIERNES
13:00HS DEL CEPARD
RETORNO:
Domingo
18:00HS APROX, CEPARD
LLEVAR: DNI, AUTORIZACION, TARJETA MIGRATORIA, $50 , Y MUCHAS GANAS DE JUGAR Y PASARLA BIEN!
FIXTURE:
Nº | HORA | PARTIDO | CATEGORIA | ||
1 | 14:00 | Alemán | V/S | Mª Auxiliadora | Sub- 14 damas |
2 | 14:00 | Experimental | V/S | San José | Sub-16 varones |
3 | 15:15 | Alemán | V/S | Mª Auxiliadora | Sub-16 damas |
4 | 15:15 | H. Magallanes | V/S | San José | Sub-14 varones |
5 | 16:30 | Alemán | V/S | Experimental | Sub-16 varones |
6 | 16:30 | H. Magallanes | V/S | San José | Sub-16 varones |
7 | 17:45 | Alemán | V/S | San José | Sub-14 varones |
8 | 17:45 | Alemán | V/S | Insafa | Sub- 14 damas |
19:00 | INAUGURACION ASISTEN TODOS | ||||
9 | 19:30 | Alemán | V/S | 17 de Octubre | Sub-16 damas |
10 | 19:30 | Alemán | V/S | San José | Sub-16 varones |
11 | 20:45 | Alemán | V/S | San Julián | Sub-14 varones |
12 | 20:45 | San José | V/S | 17 de Octubre | Sub-14 varones |
13 | 22:00 | San José | V/S | 17 de Octubre | Sub-16 varones |
14 | 22:00 | Rocha | V/S | Insafa | Sub- 14 damas |
15 | 23:15 | 17 de Octubre | V/S | Rocha | Sub-16 damas |
16 | 23:15 | Mª Auxiliadora | V/S | Rio Turbio | Sub-16 damas |
SÁBADO 8 DE JUNIO | |||||
Nº | HORA | PARTIDO | CATEGORIA | ||
17 | 9:00 | 17 de Octubre | V/S | Insafa | Sub- 14 damas |
18 | 9:00 | Mª Auxiliadora | V/S | Rocha | Sub- 14 damas |
19 | 10:15 | Rocha | V/S | Mª Auxiliadora | Sub-16 damas |
20 | 10:15 | Rio Turbio | V/S | 17 de Octubre | Sub-16 damas |
21 | 11:30 | Alemán | V/S | H. Magallanes | Sub-14 varones |
22 | 11:30 | 17 de Octubre | V/S | San Julián | Sub-14 varones |
23 | 12:45 | Experimental | V/S | 17 de Octubre | Sub-16 varones |
24 | 12:45 | Alemán | V/S | H. Magallanes | Sub-16 varones |
25 | 14:00 | Alemán | V/S | 17 de Octubre | Sub- 14 damas |
26 | 14:00 | Insafa | V/S | Mª Auxiliadora | Sub- 14 damas |
27 | 15:15 | 17 de Octubre | V/S | Mª Auxiliadora | Sub-16 damas |
28 | 15:15 | Alemán | V/S | Rio Turbio | Sub-16 damas |
29 | 16:30 | San Julián | V/S | San José | Sub-14 varones |
30 | 16:30 | 17 de Octubre | V/S | Alemán | Sub-14 varones |
31 | 17:45 | 17 de Octubre | V/S | Alemán | Sub-16 varones |
32 | 17:45 | H. Magallanes | V/S | Experimental | Sub-16 varones |
33 | 19:00 | Alemán | V/S | Rocha | Sub- 14 damas |
34 | 19:00 | Mª Auxiliadora | V/S | 17 de Octubre | Sub- 14 damas |
35 | 20:15 | Rio Turbio | V/S | Rocha | Sub-16 damas |
36 | 20:15 | H. Magallanes | V/S | 17 de Octubre | Sub-14 varones |
37 | 21:30 | 17 de Octubre | V/S | H. Magallanes | Sub-16 varones |
38 | 21:30 | 17 de Octubre | V/S | Rocha | Sub- 14 damas |
39 | 22:45 | Rocha | V/S | Alemán | Sub-16 damas |
40 | 22:45 | San Julián | V/S | H. Magallanes | Sub-14 varones |
DOMINGO 9 DE JUNIO | |||||
Nº | HORA | PARTIDO | CATEGORIA | ||
41 | 9:00 | Final Damas Sub-14 | Sub- 14 damas | ||
42 | 9:00 | Final Damas Sub-16 | Sub-16 damas | ||
43 | 10:15 | Final Varones Sub-14 | Sub-14 varones | ||
44 | 10:15 | Final Varones Sub-16 | Sub-16 varones |
ORGANIZACION DEL TORNEO:
COLEGIO ALEMNA DE PUNTA ARENAS, DIRECCION WEB
http://www.dspuntaarenas.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario